Rameur Aero-magnetique Toorx Chrono Line RWX-700
Commande en quantité : remise volume possible, précisée dans votre devis.
Total estimé : 8 495 MAD
Une question sur ce produit ? WhatsApp PROCaractéristiques
- Marque
- Toorx
- Référence
- RWX-700
- Catégorie
- Cardio-training › Rameurs semi-professionnels
- Unité de vente
- pièce
- Sport
- Fitness
- Pour qui ?
- Femmes, Hommes
- Disponibilité
- En stock
- Livraison
- Partout au Maroc, frais précisés dans le devis
- Prix
- 8 495 MAD TTC, prix public
Description
Données techniques
| Système de freinage | Résistance pneumatique et magnétique avec réglage motorisé pour une expérience de rame fluide et intense. La résistance pneumatique a été spécialement étudiée pour simuler la sensation de l'aviron aquatique. |
| Système de volant d'inertie | magnétique (9 kg) + volant d'inertie pneumatique |
| Poids maximal de l'utilisateur | 150 kg |
| Console | écran LCD rétroéclairé bleu - support pour smartphone/tablette inclus |
| Fonctions | coups/min, nombre total de coups, calories, temps, distance, pouls, 500/TM, Watt, 4 HRC, Récupération, Manuel, Course, 12 préréglages et utilisateur U1-U4 |
| Rameur de siège | siège à roulettes coulissant sur rail en aluminium |
| Réglage de la résistance | motorisé avec contrôle de tension à 16 niveaux |
| Fréquence cardiaque | Récepteur d'impulsions sans fil intégré |
| Plate-forme | ergonomique avec réglage de la longueur à 7 niveaux - avec sangles |
| Poids | 40 kg |
| Taille de configuration | 2450 x 570 x 1120 mm |
| Taille pliée | 1265 x 570 x 1925 mm |
| Poids brut | 46,5 kg |
| Taille de l'emballage | 1580 x 680 x 235 mm |
| Conformités | CE-ROHS-EN957 |
Alternatives
- Toorx · Réf. ROWER-SEA-90 Rameur a Eau Systeme de Resistance Hydraulique Toorx ROWER-SEA-906 595 MAD/ pièce · TTCEn stock
- Réf. RWX-AIR-5000 Rameur a Air Rwx Air 5000 pour Un Mouvement Extra Fluide12 500 MAD/ pièce · TTCEn stock